POST TERBARU 2017 BULAN AGUSTUS
TENTANG FREKUENSI DAN CARA SETTING
Satelit Palapa D 113.0 E
| No | Nama chanel | Frekuensi | Symbol | Polarisasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCTV | 3756 3999 | 6250 8500 | H | |
| 2 | Indosiar | 3756 3999 | 6250 8500 | H | |
| 3 | RCTI | 3937 | 7200 | H | |
| 4 | Global TV | 3937 | 7200 | H | |
| 5 | Trans 7 | 4085 | 4800 | V | |
| 5 | NET TV | 4100 | 6000 | V | |
| 5 | ANTV | 3826 | 3200 | H | |
| 6 | Kompas TV | 4055 | 2900 | V | |
| 7 | MNC TV | 3774 | 6500 | V | |
| 8 | Rodja TV | 4057 | 2727 | H | |
| 9 | Antara TV | 3628 | 17985 | H | |
| 10 | O Channel | 3747 | 6250 | H | |
| 11 | TVRI Nasional | 3763 | 3500 | H | |
| 12 | Orange TV | 3780 | 29900 | V | |
| 13 | Dangdut Channel | 3780 | 29900 | V | |
| 14 | Top Hits | 3780 | 29900 | V | |
| 15 | TVOne | 3786 | 5632 | H | |
| 16 | Universitas Terbuka TV | 3818 | 27500 | V | |
| 17 | ELbox | 3818 | 27500 | V | |
| 18 | Hi Indo | 3818 | 27500 | V | |
| 19 | Lejel Home Shopping Live | 3818 | 27500 | V | |
| 20 | K-Drama | 3818 | 27500 | V | |
| 21 | Aula Channel | 3818 | 27500 | V | |
| 22 | Nusantara Channel | 3818 | 27500 | V | |
| 23 | Edu Chanel TV | 3818 | 27500 | V | |
| 24 | Wisata Hati Channel | 3818 | 27500 | V | |
| 25 | Roda TV | 3818 | 27500 | V | |
| 26 | Hot Hits | 3818 | 27500 | V | |
| 27 | NAB Musik | 3818 | 27500 | V | |
| 28 | Hangout | 3818 | 27500 | V | |
| 29 | Ruai TV | 3932 | 15800 | H | |
| 30 | DMC TV | 3932 | 15800 | H | |
| 31 | Aswaja TV | 3932 | 15800 | H | |
| 32 | Cahaya TV Banten | 3932 | 15800 | H | |
| 33 | Metro TV | 4080 | 28125 | H | |
| 34 | Jak TV | 4080 | 28125 | H | |
| 35 | Bloomberg TV Indonesia | 4080 | 28125 | H | |
| 36 | Al-Manar TV | 4080 | 28125 | H | |
| 37 | Berita Satu News Channel | 4140 | 30000 | V | |
| 38 | iNews TV | 3957 | 3000 | V | |
| 39 | RTV | 3863 | 4333 | V | |
| 40 | Topas TV | 3880 | 30000 | H | |
| 41 | Skynindo | 4100 | 30000 | V | |
| 42 | Efarina TV | 3750 | 2083 | V | |
| 43 | Ummat TV | 3908 | 1818 | H | |
| 44 | Tahfizh TV | 3852 | 2000 | V | |
| 45 | Bali TV | 3925 | 2590 | H | |
| 46 | Jawa Pos TV | 4014 | 4166 | V | |
| 47 | Layar Desa TV | 4014 | 4166 | V | |
| 48 | Nabawi TV | 4014 | 4166 | V | |
| 49 | Polisi TV | 4014 | 4166 | V | |
| 50 | Surau TV | 4014 | 7200 | H | |
| 51 | K Vision | 3600 | 31000 | V | |
| 51 | Indomaret Channel | 3433 | 4383 | H | |
| 51 | Madani TV | 3627 | 17985 | H | |
| 51 | Akhyar TV | 3627 | 17985 | H | |
| 51 | Family Channel Network | 3627 | 17985 | H | |
| 51 | Salam TV | 4014 | 7200 | H | |
| 51 | Ahsan TV | 3984 | 3636 | H | |
| 51 | Al-Iman TV | 3984 | 3636 | H |
Satelit telkom 3 s 118.0 E
|



Tidak ada komentar:
Posting Komentar